Select Product

Display tier goals for which product?

Instructional Tier Goals

The objective of ISIPâ„¢ is to identify students potentially at risk of reading failure. Estimated ability level indices are used from each subtest to determine a student's overall estimated reading ability index. The student's overall reading ability index is used as the dividing line to determine students potentially at risk. Skill goals and criteria become progressively more difficult with each assessment period.

Description of Instructional Tiers

  • Tier 1: Students performing at grade level
  • Tier 2: Students performing moderately below grade level and in need of intervention
  • Tier 3: Students performing seriously below grade level and in need of intensive intervention

 

 

Assessment Month 4th Grade 5th Grade 6th Grade 7th Grade 8-12th Grade
Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1
August < 1796 1796-1893 > 1893 < 1904 1904-2008 > 2008 < 1948 1948-2071 > 2071 < 1982 1982-2106 > 2106 < 2015 2015-2140 > 2140
September < 1805 1805-1906 > 1906 < 1909 1909-2015 > 2015 < 1952 1952-2075 > 2075 < 1985 1985-2109 > 2109 < 2018 2018-2144 > 2144
October < 1814 1814-1919 > 1919 < 1914 1914-2022 > 2022 < 1955 1955-2078 > 2078 < 1988 1988-2113 > 2113 < 2022 2022-2147 > 2147
November < 1823 1823-1932 > 1932 < 1919 1919-2029 > 2029 < 1958 1958-2082 > 2082 < 1992 1992-2116 > 2116 < 2025 2025-2151 > 2151
December < 1832 1832-1945 > 1945 < 1924 1924-2036 > 2036 < 1962 1962-2085 > 2085 < 1995 1995-2120 > 2120 < 2028 2028-2154 > 2154
January < 1841 1841-1959 > 1959 < 1930 1930-2043 > 2043 < 1965 1965-2089 > 2089 < 1998 1998-2123 > 2123 < 2032 2032-2158 > 2158
February < 1849 1849-1972 > 1972 < 1935 1935-2050 > 2050 < 1968 1968-2092 > 2092 < 2002 2002-2127 > 2127 < 2035 2035-2161 > 2161
March < 1858 1858-1985 > 1985 < 1940 1940-2057 > 2057 < 1972 1972-2096 > 2096 < 2005 2005-2130 > 2130 < 2038 2038-2165 > 2165
April < 1867 1867-1998 > 1998 < 1945 1945-2064 > 2064 < 1975 1975-2099 > 2099 < 2008 2008-2134 > 2134 < 2042 2042-2168 > 2168
May < 1876 1876-2011 > 2011 < 1950 1950-2071 > 2071 < 1978 1978-2102 > 2102 < 2012 2012-2137 > 2137 < 2045 2045-2172 > 2172
June < 1876 1876-2011 > 2011 < 1950 1950-2071 > 2071 < 1978 1978-2102 > 2102 < 2012 2012-2137 > 2137 < 2045 2045-2172 > 2172
July < 1876 1876-2011 > 2011 < 1950 1950-2071 > 2071 < 1978 1978-2102 > 2102 < 2012 2012-2137 > 2137 < 2045 2045-2172 > 2172
Assessment Month 4th Grade 5th Grade 6th Grade 7th Grade 8-12th Grade
Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1
August < 1840 1840-1985 > 1985 < 1950 1950-2091 > 2091 < 1955 1955-2112 > 2112 < 2022 2022-2188 > 2188 < 2090 2090-2264 > 2264
September < 1841 1841-1990 > 1990 < 1953 1953-2095 > 2095 < 1961 1961-2119 > 2119 < 2029 2029-2195 > 2195 < 2097 2097-2271 > 2271
October < 1842 1842-1995 > 1995 < 1955 1955-2099 > 2099 < 1968 1968-2127 > 2127 < 2036 2036-2203 > 2203 < 2103 2103-2279 > 2279
November < 1844 1844-2001 > 2001 < 1957 1957-2103 > 2103 < 1975 1975-2134 > 2134 < 2043 2043-2210 > 2210 < 2110 2110-2286 > 2286
December < 1845 1845-2006 > 2006 < 1960 1960-2107 > 2107 < 1982 1982-2142 > 2142 < 2049 2049-2218 > 2218 < 2117 2117-2294 > 2294
January < 1846 1846-2012 > 2012 < 1962 1962-2111 > 2111 < 1988 1988-2150 > 2150 < 2056 2056-2226 > 2226 < 2124 2124-2302 > 2302
February < 1847 1847-2017 > 2017 < 1964 1964-2115 > 2115 < 1995 1995-2157 > 2157 < 2063 2063-2233 > 2233 < 2131 2131-2309 > 2309
March < 1849 1849-2023 > 2023 < 1967 1967-2119 > 2119 < 2002 2002-2165 > 2165 < 2070 2070-2241 > 2241 < 2137 2137-2317 > 2317
April < 1850 1850-2028 > 2028 < 1969 1969-2123 > 2123 < 2009 2009-2172 > 2172 < 2076 2076-2248 > 2248 < 2144 2144-2324 > 2324
May < 1851 1851-2033 > 2033 < 1971 1971-2127 > 2127 < 2016 2016-2180 > 2180 < 2083 2083-2256 > 2256 < 2151 2151-2332 > 2332
June < 1851 1851-2033 > 2033 < 1971 1971-2127 > 2127 < 2016 2016-2180 > 2180 < 2083 2083-2256 > 2256 < 2151 2151-2332 > 2332
July < 1851 1851-2033 > 2033 < 1971 1971-2127 > 2127 < 2016 2016-2180 > 2180 < 2083 2083-2256 > 2256 < 2151 2151-2332 > 2332
Assessment Month 4th Grade 5th Grade 6th Grade 7th Grade 8-12th Grade
Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1
August < 1833 1833-1919 > 1919 < 1922 1922-1997 > 1997 < 1918 1918-2066 > 2066 < 1940 1940-2085 > 2085 < 1962 1962-2104 > 2104
September < 1835 1835-1928 > 1928 < 1922 1922-2005 > 2005 < 1920 1920-2068 > 2068 < 1942 1942-2087 > 2087 < 1964 1964-2106 > 2106
October < 1837 1837-1937 > 1937 < 1922 1922-2013 > 2013 < 1922 1922-2070 > 2070 < 1944 1944-2089 > 2089 < 1966 1966-2107 > 2107
November < 1839 1839-1947 > 1947 < 1922 1922-2021 > 2021 < 1924 1924-2072 > 2072 < 1946 1946-2091 > 2091 < 1969 1969-2109 > 2109
December < 1840 1840-1956 > 1956 < 1922 1922-2028 > 2028 < 1927 1927-2074 > 2074 < 1949 1949-2092 > 2092 < 1971 1971-2111 > 2111
January < 1842 1842-1966 > 1966 < 1922 1922-2036 > 2036 < 1929 1929-2076 > 2076 < 1951 1951-2094 > 2094 < 1973 1973-2113 > 2113
February < 1844 1844-1975 > 1975 < 1922 1922-2044 > 2044 < 1931 1931-2077 > 2077 < 1953 1953-2096 > 2096 < 1975 1975-2115 > 2115
March < 1846 1846-1984 > 1984 < 1922 1922-2052 > 2052 < 1933 1933-2079 > 2079 < 1955 1955-2098 > 2098 < 1978 1978-2117 > 2117
April < 1848 1848-1994 > 1994 < 1922 1922-2060 > 2060 < 1935 1935-2081 > 2081 < 1958 1958-2100 > 2100 < 1980 1980-2119 > 2119
May < 1849 1849-2003 > 2003 < 1922 1922-2067 > 2067 < 1938 1938-2083 > 2083 < 1960 1960-2102 > 2102 < 1982 1982-2121 > 2121
June < 1849 1849-2003 > 2003 < 1922 1922-2067 > 2067 < 1938 1938-2083 > 2083 < 1960 1960-2102 > 2102 < 1982 1982-2121 > 2121
July < 1849 1849-2003 > 2003 < 1922 1922-2067 > 2067 < 1938 1938-2083 > 2083 < 1960 1960-2102 > 2102 < 1982 1982-2121 > 2121
Assessment Month 4th Grade 5th Grade 6th Grade 7th Grade 8-12th Grade
Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1
August < 1648 1648-1720 > 1720 < 1763 1763-1818 > 1818 < 1911 1911-2036 > 2036 < 1943 1943-2076 > 2076 < 1974 1974-2116 > 2116
September < 1670 1670-1748 > 1748 < 1780 1780-1842 > 1842 < 1914 1914-2040 > 2040 < 1946 1946-2080 > 2080 < 1977 1977-2120 > 2120
October < 1692 1692-1776 > 1776 < 1797 1797-1866 > 1866 < 1918 1918-2044 > 2044 < 1949 1949-2084 > 2084 < 1980 1980-2124 > 2124
November < 1713 1713-1803 > 1803 < 1814 1814-1890 > 1890 < 1921 1921-2048 > 2048 < 1952 1952-2088 > 2088 < 1984 1984-2128 > 2128
December < 1735 1735-1831 > 1831 < 1831 1831-1913 > 1913 < 1924 1924-2052 > 2052 < 1955 1955-2092 > 2092 < 1987 1987-2132 > 2132
January < 1756 1756-1858 > 1858 < 1848 1848-1937 > 1937 < 1927 1927-2056 > 2056 < 1958 1958-2096 > 2096 < 1990 1990-2136 > 2136
February < 1778 1778-1886 > 1886 < 1865 1865-1961 > 1961 < 1930 1930-2060 > 2060 < 1962 1962-2100 > 2100 < 1993 1993-2140 > 2140
March < 1800 1800-1914 > 1914 < 1882 1882-1985 > 1985 < 1933 1933-2064 > 2064 < 1965 1965-2104 > 2104 < 1996 1996-2144 > 2144
April < 1821 1821-1941 > 1941 < 1900 1900-2009 > 2009 < 1936 1936-2068 > 2068 < 1968 1968-2108 > 2108 < 1999 1999-2148 > 2148
May < 1843 1843-1969 > 1969 < 1917 1917-2032 > 2032 < 1940 1940-2072 > 2072 < 1971 1971-2112 > 2112 < 2003 2003-2152 > 2152
June < 1843 1843-1969 > 1969 < 1917 1917-2032 > 2032 < 1940 1940-2072 > 2072 < 1971 1971-2112 > 2112 < 2003 2003-2152 > 2152
July < 1843 1843-1969 > 1969 < 1917 1917-2032 > 2032 < 1940 1940-2072 > 2072 < 1971 1971-2112 > 2112 < 2003 2003-2152 > 2152
Assessment Month 4th Grade 5th Grade 6th Grade 7th Grade 8-12th Grade
Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1 Tier 3 Tier 2 Tier 1
August < 51 51-93 > 93 < 60 60-104 > 104 < 62 62-132 > 132 < 115 115-133 > 133 < 115 115-133 > 133
September < 51 51-95 > 95 < 64 64-108 > 108 < 70 70-133 > 133 < 116 116-138 > 138 < 116 116-138 > 138
October < 52 52-98 > 98 < 68 68-112 > 112 < 78 78-134 > 134 < 117 117-143 > 143 < 117 117-143 > 143
November < 53 53-100 > 100 < 72 72-116 > 116 < 86 86-135 > 135 < 118 118-148 > 148 < 118 118-148 > 148
December < 54 54-102 > 102 < 76 76-120 > 120 < 94 94-136 > 136 < 119 119-153 > 153 < 119 119-153 > 153
January < 54 54-105 > 105 < 79 79-124 > 124 < 102 102-137 > 137 < 120 120-158 > 158 < 120 120-158 > 158
February < 55 55-107 > 107 < 83 83-128 > 128 < 110 110-138 > 138 < 121 121-163 > 163 < 123 123-163 > 163
March < 56 56-109 > 109 < 87 87-132 > 132 < 118 118-139 > 139 < 122 122-167 > 167 < 128 128-169 > 169
April < 57 57-112 > 112 < 91 91-136 > 136 < 126 126-140 > 140 < 126 126-172 > 172 < 133 133-178 > 178
May < 58 58-114 > 114 < 95 95-140 > 140 < 134 134-141 > 141 < 134 134-177 > 177 < 138 138-188 > 188
June < 58 58-114 > 114 < 95 95-140 > 140 < 134 134-141 > 141 < 134 134-177 > 177 < 138 138-188 > 188
July < 58 58-114 > 114 < 95 95-140 > 140 < 134 134-141 > 141 < 134 134-177 > 177 < 138 138-188 > 188

Note: The Text Fluency subtest is not used in determining the Overall Reading ability index.