Select Product
Display tier goals for which product?
Instructional Tier Goals
The objective of ISIPâ„¢ is to identify students potentially at risk of reading failure. Estimated ability level indices are used from each subtest to determine a student's overall estimated reading ability index. The student's overall reading ability index is used as the dividing line to determine students potentially at risk. Skill goals and criteria become progressively more difficult with each assessment period.
Description of Instructional Tiers
- Tier 1: Students performing at grade level
- Tier 2: Students performing moderately below grade level and in need of intervention
- Tier 3: Students performing seriously below grade level and in need of intensive intervention
Assessment Month | 4th Grade | 5th Grade | 6th Grade | 7th Grade | 8-12th Grade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | |
August | < 1796 | > 1893 | < 1904 | > 2008 | < 1948 | > 2071 | < 1982 | > 2106 | < 2015 | > 2140 | |||||
September | < 1805 | > 1906 | < 1909 | > 2015 | < 1952 | > 2075 | < 1985 | > 2109 | < 2018 | > 2144 | |||||
October | < 1814 | > 1919 | < 1914 | > 2022 | < 1955 | > 2078 | < 1988 | > 2113 | < 2022 | > 2147 | |||||
November | < 1823 | > 1932 | < 1919 | > 2029 | < 1958 | > 2082 | < 1992 | > 2116 | < 2025 | > 2151 | |||||
December | < 1832 | > 1945 | < 1924 | > 2036 | < 1962 | > 2085 | < 1995 | > 2120 | < 2028 | > 2154 | |||||
January | < 1841 | > 1959 | < 1930 | > 2043 | < 1965 | > 2089 | < 1998 | > 2123 | < 2032 | > 2158 | |||||
February | < 1849 | > 1972 | < 1935 | > 2050 | < 1968 | > 2092 | < 2002 | > 2127 | < 2035 | > 2161 | |||||
March | < 1858 | > 1985 | < 1940 | > 2057 | < 1972 | > 2096 | < 2005 | > 2130 | < 2038 | > 2165 | |||||
April | < 1867 | > 1998 | < 1945 | > 2064 | < 1975 | > 2099 | < 2008 | > 2134 | < 2042 | > 2168 | |||||
May | < 1876 | > 2011 | < 1950 | > 2071 | < 1978 | > 2102 | < 2012 | > 2137 | < 2045 | > 2172 | |||||
June | < 1876 | > 2011 | < 1950 | > 2071 | < 1978 | > 2102 | < 2012 | > 2137 | < 2045 | > 2172 | |||||
July | < 1876 | > 2011 | < 1950 | > 2071 | < 1978 | > 2102 | < 2012 | > 2137 | < 2045 | > 2172 |
Assessment Month | 4th Grade | 5th Grade | 6th Grade | 7th Grade | 8-12th Grade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | |
August | < 1840 | > 1985 | < 1950 | > 2091 | < 1955 | > 2112 | < 2022 | > 2188 | < 2090 | > 2264 | |||||
September | < 1841 | > 1990 | < 1953 | > 2095 | < 1961 | > 2119 | < 2029 | > 2195 | < 2097 | > 2271 | |||||
October | < 1842 | > 1995 | < 1955 | > 2099 | < 1968 | > 2127 | < 2036 | > 2203 | < 2103 | > 2279 | |||||
November | < 1844 | > 2001 | < 1957 | > 2103 | < 1975 | > 2134 | < 2043 | > 2210 | < 2110 | > 2286 | |||||
December | < 1845 | > 2006 | < 1960 | > 2107 | < 1982 | > 2142 | < 2049 | > 2218 | < 2117 | > 2294 | |||||
January | < 1846 | > 2012 | < 1962 | > 2111 | < 1988 | > 2150 | < 2056 | > 2226 | < 2124 | > 2302 | |||||
February | < 1847 | > 2017 | < 1964 | > 2115 | < 1995 | > 2157 | < 2063 | > 2233 | < 2131 | > 2309 | |||||
March | < 1849 | > 2023 | < 1967 | > 2119 | < 2002 | > 2165 | < 2070 | > 2241 | < 2137 | > 2317 | |||||
April | < 1850 | > 2028 | < 1969 | > 2123 | < 2009 | > 2172 | < 2076 | > 2248 | < 2144 | > 2324 | |||||
May | < 1851 | > 2033 | < 1971 | > 2127 | < 2016 | > 2180 | < 2083 | > 2256 | < 2151 | > 2332 | |||||
June | < 1851 | > 2033 | < 1971 | > 2127 | < 2016 | > 2180 | < 2083 | > 2256 | < 2151 | > 2332 | |||||
July | < 1851 | > 2033 | < 1971 | > 2127 | < 2016 | > 2180 | < 2083 | > 2256 | < 2151 | > 2332 |
Assessment Month | 4th Grade | 5th Grade | 6th Grade | 7th Grade | 8-12th Grade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | |
August | < 1833 | > 1919 | < 1922 | > 1997 | < 1918 | > 2066 | < 1940 | > 2085 | < 1962 | > 2104 | |||||
September | < 1835 | > 1928 | < 1922 | > 2005 | < 1920 | > 2068 | < 1942 | > 2087 | < 1964 | > 2106 | |||||
October | < 1837 | > 1937 | < 1922 | > 2013 | < 1922 | > 2070 | < 1944 | > 2089 | < 1966 | > 2107 | |||||
November | < 1839 | > 1947 | < 1922 | > 2021 | < 1924 | > 2072 | < 1946 | > 2091 | < 1969 | > 2109 | |||||
December | < 1840 | > 1956 | < 1922 | > 2028 | < 1927 | > 2074 | < 1949 | > 2092 | < 1971 | > 2111 | |||||
January | < 1842 | > 1966 | < 1922 | > 2036 | < 1929 | > 2076 | < 1951 | > 2094 | < 1973 | > 2113 | |||||
February | < 1844 | > 1975 | < 1922 | > 2044 | < 1931 | > 2077 | < 1953 | > 2096 | < 1975 | > 2115 | |||||
March | < 1846 | > 1984 | < 1922 | > 2052 | < 1933 | > 2079 | < 1955 | > 2098 | < 1978 | > 2117 | |||||
April | < 1848 | > 1994 | < 1922 | > 2060 | < 1935 | > 2081 | < 1958 | > 2100 | < 1980 | > 2119 | |||||
May | < 1849 | > 2003 | < 1922 | > 2067 | < 1938 | > 2083 | < 1960 | > 2102 | < 1982 | > 2121 | |||||
June | < 1849 | > 2003 | < 1922 | > 2067 | < 1938 | > 2083 | < 1960 | > 2102 | < 1982 | > 2121 | |||||
July | < 1849 | > 2003 | < 1922 | > 2067 | < 1938 | > 2083 | < 1960 | > 2102 | < 1982 | > 2121 |
Assessment Month | 4th Grade | 5th Grade | 6th Grade | 7th Grade | 8-12th Grade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | |
August | < 1648 | > 1720 | < 1763 | > 1818 | < 1911 | > 2036 | < 1943 | > 2076 | < 1974 | > 2116 | |||||
September | < 1670 | > 1748 | < 1780 | > 1842 | < 1914 | > 2040 | < 1946 | > 2080 | < 1977 | > 2120 | |||||
October | < 1692 | > 1776 | < 1797 | > 1866 | < 1918 | > 2044 | < 1949 | > 2084 | < 1980 | > 2124 | |||||
November | < 1713 | > 1803 | < 1814 | > 1890 | < 1921 | > 2048 | < 1952 | > 2088 | < 1984 | > 2128 | |||||
December | < 1735 | > 1831 | < 1831 | > 1913 | < 1924 | > 2052 | < 1955 | > 2092 | < 1987 | > 2132 | |||||
January | < 1756 | > 1858 | < 1848 | > 1937 | < 1927 | > 2056 | < 1958 | > 2096 | < 1990 | > 2136 | |||||
February | < 1778 | > 1886 | < 1865 | > 1961 | < 1930 | > 2060 | < 1962 | > 2100 | < 1993 | > 2140 | |||||
March | < 1800 | > 1914 | < 1882 | > 1985 | < 1933 | > 2064 | < 1965 | > 2104 | < 1996 | > 2144 | |||||
April | < 1821 | > 1941 | < 1900 | > 2009 | < 1936 | > 2068 | < 1968 | > 2108 | < 1999 | > 2148 | |||||
May | < 1843 | > 1969 | < 1917 | > 2032 | < 1940 | > 2072 | < 1971 | > 2112 | < 2003 | > 2152 | |||||
June | < 1843 | > 1969 | < 1917 | > 2032 | < 1940 | > 2072 | < 1971 | > 2112 | < 2003 | > 2152 | |||||
July | < 1843 | > 1969 | < 1917 | > 2032 | < 1940 | > 2072 | < 1971 | > 2112 | < 2003 | > 2152 |
Assessment Month | 4th Grade | 5th Grade | 6th Grade | 7th Grade | 8-12th Grade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | |
August | < 51 | > 93 | < 60 | > 104 | < 62 | > 132 | < 115 | > 133 | < 115 | > 133 | |||||
September | < 51 | > 95 | < 64 | > 108 | < 70 | > 133 | < 116 | > 138 | < 116 | > 138 | |||||
October | < 52 | > 98 | < 68 | > 112 | < 78 | > 134 | < 117 | > 143 | < 117 | > 143 | |||||
November | < 53 | > 100 | < 72 | > 116 | < 86 | > 135 | < 118 | > 148 | < 118 | > 148 | |||||
December | < 54 | > 102 | < 76 | > 120 | < 94 | > 136 | < 119 | > 153 | < 119 | > 153 | |||||
January | < 54 | > 105 | < 79 | > 124 | < 102 | > 137 | < 120 | > 158 | < 120 | > 158 | |||||
February | < 55 | > 107 | < 83 | > 128 | < 110 | > 138 | < 121 | > 163 | < 123 | > 163 | |||||
March | < 56 | > 109 | < 87 | > 132 | < 118 | > 139 | < 122 | > 167 | < 128 | > 169 | |||||
April | < 57 | > 112 | < 91 | > 136 | < 126 | > 140 | < 126 | > 172 | < 133 | > 178 | |||||
May | < 58 | > 114 | < 95 | > 140 | < 134 | > 141 | < 134 | > 177 | < 138 | > 188 | |||||
June | < 58 | > 114 | < 95 | > 140 | < 134 | > 141 | < 134 | > 177 | < 138 | > 188 | |||||
July | < 58 | > 114 | < 95 | > 140 | < 134 | > 141 | < 134 | > 177 | < 138 | > 188 |
Note: The Text Fluency subtest is not used in determining the Overall Reading ability index.